Акции!
Боры шарообразные из стали
Цена носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ
| Головка, диаметр мм |
Длина стержня 70 мм Ref. 1960 |
| 0.5 | 2724 |
| 0.8 | 2752 |
| 1.0 | 2753 |
| 1.4 | 2754 |
| 1.8 | 2755 |
| 2.3 | 2756 |
| 2.7 | 2757 |
| 3.1 | 2758 |
| 3.5 | 2759 |
| 4.0 | 2760 |
| 4.5 | 2761 |
| 5.0 | 2762 |
| 6.0 | 2763 |
| 7.0 | 2764 |










